Poligonal para el Ajuste de Bases Topográficas
Es necesario en la mayoría de los casos en los que realizamos un levantamiento topográfico la implantación de una serie de bases topográficas desde las cuales se radiarán los diferentes puntos que definen los elementos objetos de estudio.
En este caso se realiza la implantación de tres bases, generando una poligonal en forma de triángulo. A partir de las observaciones en circulo directo y circulo inverso realizada desde cada una de las bases y hacia las restantes se calcularán tanto el error de cierre angular como los errores de cierre en las coordenadas.
Observaciones.
Estacion | Visado | Horizontal | Vertical | Dist. Geom. | Mira | Inst. | Azimuth | Dist. Red. | Desnivel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004 | 1005 | 268.4283 | 99.5552 | 78.103 | 1.6 | 1.521 | 268.4295 | 78.1011 | 0.467 |
1005 | 1004 | 68.4279 | 100.0930 | 78.097 | 1.6 | 1.251 | 68.4295 | 78.0969 | -0.463 |
1005 | 1003 | 44.2133 | 99.9762 | 282.945 | 1.6 | 1.251 | 44.2162 | 282.9450 | -0.238 |
1003 | 1005 | 244.2132 | 99.9311 | 282.952 | 1.6 | 1.529 | 244.2162 | 282.9518 | 0.241 |
1003 | 1004 | 235.4952 | 100.0464 | 212.421 | 1.6 | 1.529 | 235.4994 | 212.4209 | -0.223 |
1004 | 1003 | 35.4994 | 99.9113 | 212.416 | 1.6 | 1.521 | 35.4994 | 212.4158 | 0.220 |
Errores de cierre.
Resumen : | |
---|---|
Cálculo en coordenadas planas | |
Longitud de la poligonal : | 573.4658 |
Número de ejes: | 3 |
Error de cierre angular: | 0.0037 |
Error de cierre en X: | -0.001 |
Error de cierre en Y: | 0.000 |
Error de cierre en Z: | -0.004 |
Se obtendrá, una vez corregidos estos errores, las coordenadas finales de las coordenadas de dos de las tres bases, ya que en este caso fijaremos una de ellas como fija asignándole también una orientación fija.
Coordenadas finales.
Numero | X | Y | Z | Desor. | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 234180.224 | 4134066.057 | 5.039 | 0.0030 | E3 (Ajustada) |
1004 | 234067.818 | 4133885.817 | 4.816 | 0.0000 | E4 (Fija) |
1005 | 233999.127 | 4133848.655 | 5.281 | 0.0016 | E5 (Ajustada) |
Se parte de las coordenadas observadas mediante técnicas espaciales GNSS de las bases E4 y E3. Se tomarán como fijas las coordenadas de la base E4 y con orientación conocida a E3.
Rafael Martínez Córdoba.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Colegiado nº 7668.