Municipios cubiertos por la Red Andaluza de Posicionamiento a una distancia menor de 30Km a la Estación mas cercana
Municipios cubiertos por la Red Andaluza de Posicionamiento a una distancia menor de 30Km a la Estación mas cercana.
Para obtener una buena precisión en las correcciones diferenciales de la Red Andaluza de Posicionamiento se aconseja estar a menos de 30 km de la estación mas cercana. A continuación se muestra el resultado de una consulta realizada mediante el software libre gvSIG, con el comando de Sextante «Intersección» que podemos encontrar en las Herramientas para capas de polígonos. Se utilizaron las capas «Municipios de Andalucía» y «Buffer de 30 Km». Modificando la estructura de la tabla resultante de la intersección se calcularon las nuevas áreas, que combinándola con el área total de cada municipio se calculó una nueva columna en la que se refleja el porcentaje cubierto por esos 30 km aconsejados para una precisión optima, a la hora de determinar las coordenadas de los diferentes puntos medidos con el receptor GPS. Se ofrece pues, un listado ordenado alfabéticamente de los diferentes municipios y su porcentaje cubierto por la Red Andaluza de Posicionamiento a una distancia menor de 30 Km a la Estación más cercana.
Municipio | % Cubierto |
---|---|
Abla | 100.00 |
Abrucena | 75.86 |
Adamuz | 44.95 |
Agrón | 90.49 |
Aguadulce | 100.00 |
Aguilar de la Frontera | 94.54 |
Alájar | 100.00 |
Alameda | 1.16 |
Alamedilla | 46.43 |
Alanís | 100.00 |
Albaida del Aljarafe | 100.00 |
Albánchez | 100.00 |
Albanchez de Mágina | 80.52 |
Alboloduy | 100.00 |
Albolote | 100.00 |
Albondón | 54.70 |
Albox | 100.00 |
Albuñol | 48.52 |
Albuñuelas | 100.00 |
Alcalá de Guadaíra | 95.64 |
Alcalá de los Gazules | 2.68 |
Alcalá del Río | 98.28 |
Alcalá del Valle | 100.00 |
Alcalá la Real | 0.00 |
Alcalá la Real | 1.99 |
Alcaracejos | 100.00 |
Alcaudete | 21.91 |
Alcaudete | 9.61 |
Alcolea del Río | 1.00 |
Alcóntar | 100.00 |
Alcudia de Monteagud | 100.00 |
Alfacar | 100.00 |
Alfarnatejo | 6.41 |
Algámitas | 100.00 |
Algarinejo | 75.17 |
Algatocín | 100.00 |
Algeciras | 100.00 |
Algodonales | 45.39 |
Alhabia | 100.00 |
Alhama de Almería | 100.00 |
Alhama de Granada | 3.51 |
Alhaurín de la Torre | 100.00 |
Alhaurín el Grande | 100.00 |
Alhendín | 100.00 |
Alicún | 100.00 |
Alicún de Ortega | 100.00 |
Aljaraque | 100.00 |
Almáchar | 100.00 |
Almadén de la Plata | 68.16 |
Almargen | 100.00 |
Almedinilla | 24.08 |
Almegíjar | 99.90 |
Almensilla | 100.00 |
Almería | 99.97 |
Almodóvar del Río | 100.00 |
Almogía | 100.00 |
Almonaster la Real | 95.76 |
Almonte | 19.69 |
Almonte | 9.69 |
Almuñécar | 100.00 |
Álora | 62.25 |
Alosno | 12.72 |
Alozaina | 100.00 |
Alpandeire | 100.00 |
Alsodux | 100.00 |
Andújar | 69.05 |
Antas | 100.00 |
Antequera | 0.31 |
Antequera | 15.73 |
Antequera | 0.71 |
Añora | 100.00 |
Aracena | 100.00 |
Arahal | 0.02 |
Arboleas | 100.00 |
Arcos de la Frontera | 27.77 |
Ardales | 43.92 |
Arenas del Rey | 1.17 |
Arjona | 100.00 |
Arjonilla | 100.00 |
Armilla | 100.00 |
Armuña de Almanzora | 100.00 |
Aroche | 10.69 |
Arriate | 100.00 |
Arroyo del Ojanco | 100.00 |
Arroyomolinos de León | 100.00 |
Atajate | 100.00 |
Atarfe | 100.00 |
Aznalcázar | 80.58 |
Aznalcóllar | 6.04 |
Bacares | 100.00 |
Badolatosa | 36.79 |
Baena | 67.85 |
Baeza | 41.09 |
Bailén | 99.95 |
Baños de la Encina | 22.68 |
Bayarque | 100.00 |
Baza | 40.42 |
Baza | 36.15 |
Beas | 99.24 |
Beas de Granada | 100.00 |
Beas de Segura | 100.00 |
Bédar | 95.03 |
Bedmar y Garcíez | 13.74 |
Begíjar | 78.02 |
Beires | 35.74 |
Belalcázar | 20.43 |
Belmez | 37.43 |
Benacazón | 100.00 |
Benadalid | 100.00 |
Benahadux | 100.00 |
Benahavís | 90.01 |
Benalauría | 100.00 |
Benalmádena | 100.00 |
Benalúa de las Villas | 70.18 |
Benamargosa | 100.00 |
Benamaurel | 100.00 |
Benamejí | 89.59 |
Benamocarra | 100.00 |
Benaocaz | 68.70 |
Benaoján | 100.00 |
Benarrabá | 98.46 |
Benitagla | 93.07 |
Benizalón | 84.69 |
Bentarique | 100.00 |
Berrocal | 0.24 |
Bollullos de la Mitación | 100.00 |
Bollullos Par del Condado | 1.37 |
Bonares | 100.00 |
Bormujos | 100.00 |
Bornos | 0.00 |
Brenes | 100.00 |
Bubión | 98.62 |
Bujalance | 1.85 |
Bujalance | 27.79 |
Burguillos | 70.92 |
Busquístar | 29.39 |
Cabra | 100.00 |
Cabra del Santo Cristo | 63.02 |
Cacín | 12.39 |
Cádiz | 100.00 |
Cájar | 100.00 |
Cala | 99.99 |
Calañas | 14.87 |
Calicasas | 100.00 |
Camas | 100.00 |
Cambil | 99.67 |
Campillo de Arenas | 94.45 |
Campillos | 50.48 |
Campofrío | 100.00 |
Caniles | 85.51 |
Canjáyar | 92.19 |
Cantillana | 13.03 |
Cantillana | 6.86 |
Cantoria | 100.00 |
Cáñar | 100.00 |
Cañaveral de León | 100.00 |
Cañete de las Torres | 21.22 |
Cañete la Real | 100.00 |
Capileira | 65.40 |
Carataunas | 100.00 |
Carcabuey | 100.00 |
Cárcheles | 100.00 |
Cardeña | 1.65 |
Cardeña | 10.89 |
Carmona | 34.73 |
Carratraca | 34.95 |
Cartajima | 100.00 |
Cártama | 98.69 |
Cartaya | 88.23 |
Casabermeja | 100.00 |
Casarabonela | 58.58 |
Casarabonela | 0.46 |
Casares | 3.07 |
Casares | 5.51 |
Casariche | 29.53 |
Castaño del Robledo | 100.00 |
Cástaras | 26.49 |
Castellar | 75.13 |
Castellar de la Frontera | 99.39 |
Castilblanco de los Arroyos | 32.99 |
Castilleja de Guzmán | 100.00 |
Castilleja de la Cuesta | 100.00 |
Castilléjar | 100.00 |
Castillo de Locubín | 47.52 |
Castril | 90.85 |
Castro de Filabres | 100.00 |
Castro del Río | 83.82 |
Cazalilla | 100.00 |
Cazalla de la Sierra | 100.00 |
Cazorla | 99.93 |
Cenes de la Vega | 100.00 |
Chauchina | 100.00 |
Chercos | 100.00 |
Chiclana de la Frontera | 100.00 |
Chiclana de Segura | 84.75 |
Chilluévar | 100.00 |
Chimeneas | 98.90 |
Chipiona | 86.93 |
Chirivel | 9.33 |
Churriana de la Vega | 100.00 |
Cijuela | 100.00 |
Cóbdar | 99.97 |
Cogollos de la Vega | 100.00 |
Coín | 3.12 |
Coín | 39.77 |
Colmenar | 95.06 |
Colomera | 94.60 |
Comares | 100.00 |
Cómpeta | 5.58 |
Conil de la Frontera | 82.92 |
Conquista | 21.57 |
Constantina | 99.97 |
Córdoba | 94.46 |
Coria del Río | 100.00 |
Corteconcepción | 100.00 |
Cortegana | 40.72 |
Cortelazor | 100.00 |
Cortes de Baza | 100.00 |
Cortes de la Frontera | 39.80 |
Cuevas Bajas | 99.29 |
Cuevas de San Marcos | 100.00 |
Cuevas del Almanzora | 100.00 |
Cuevas del Becerro | 100.00 |
Cuevas del Campo | 100.00 |
Cúllar | 5.78 |
Cúllar | 6.11 |
Cúllar Vega | 100.00 |
Cumbres de Enmedio | 100.00 |
Cumbres de San Bartolomé | 69.78 |
Cumbres Mayores | 100.00 |
Cútar | 100.00 |
Dalías | 15.33 |
Darro | 0.98 |
Dehesas de Guadix | 99.77 |
Deifontes | 100.00 |
Diezma | 93.17 |
Dílar | 100.00 |
Dólar | 18.53 |
Doña Mencía | 100.00 |
Dos Hermanas | 100.00 |
Dos Torres | 100.00 |
Dúdar | 100.00 |
Dúrcal | 100.00 |
Écija | 40.41 |
Écija | 2.44 |
El Borge | 100.00 |
El Burgo | 100.00 |
El Campillo | 99.87 |
El Carpio | 97.33 |
El Castillo de las Guardas | 39.10 |
El Cerro de Andévalo | 0.08 |
El Cuervo de Sevilla | 100.00 |
El Ejido | 28.41 |
El Gastor | 100.00 |
El Guijo | 100.00 |
El Madroño | 58.68 |
El Pedroso | 100.00 |
El Pinar | 100.00 |
El Puerto de Santa María | 100.00 |
El Real de la Jara | 72.26 |
El Rubio | 100.00 |
El Saucejo | 100.00 |
El Valle | 100.00 |
El Viso | 54.62 |
El Viso del Alcor | 100.00 |
Encinas Reales | 100.00 |
Enix | 100.00 |
Escañuela | 100.00 |
Escúzar | 100.00 |
Espartinas | 100.00 |
Espejo | 100.00 |
Espelúy | 100.00 |
Espera | 85.64 |
Espiel | 46.98 |
Estepa | 97.45 |
Estepona | 25.88 |
Faraján | 100.00 |
Felix | 99.98 |
Fernán-Núñez | 100.00 |
Fines | 90.67 |
Fiñana | 70.92 |
Frailes | 3.76 |
Freila | 100.00 |
Fuengirola | 100.00 |
Fuensanta de Martos | 100.00 |
Fuente de Piedra | 13.96 |
Fuente la Lancha | 100.00 |
Fuente Palmera | 16.71 |
Fuente Vaqueros | 100.00 |
Fuenteheridos | 100.00 |
Fuentes de Andalucía | 0.28 |
Fuente-Tójar | 100.00 |
Fuerte del Rey | 100.00 |
Gádor | 100.00 |
Galaroza | 100.00 |
Galera | 21.40 |
Garrucha | 100.00 |
Gaucín | 13.46 |
Gelves | 100.00 |
Genalguacil | 99.32 |
Gerena | 59.67 |
Gérgal | 100.00 |
Gibraleón | 98.79 |
Gilena | 100.00 |
Gines | 100.00 |
Gójar | 100.00 |
Gor | 3.75 |
Gor | 3.98 |
Gorafe | 100.00 |
Granada | 100.00 |
Grazalema | 96.62 |
Guadalcanal | 100.00 |
Guadalcázar | 100.00 |
Guadix | 27.09 |
Gualchos | 100.00 |
Guaro | 84.06 |
Guarromán | 50.37 |
Güejar Sierra | 97.86 |
Güevéjar | 100.00 |
Guillena | 42.47 |
Herrera | 100.00 |
Higuera de Calatrava | 57.72 |
Higuera de la Sierra | 100.00 |
Hinojales | 100.00 |
Hinojares | 100.00 |
Hinojos | 11.50 |
Hinojosa del Duque | 45.70 |
Hornachuelos | 11.62 |
Hornachuelos | 0.31 |
Hornos | 83.21 |
Huécija | 100.00 |
Huelma | 4.19 |
Huelva | 100.00 |
Huéneja | 4.88 |
Huércal de Almería | 100.00 |
Huércal-Overa | 100.00 |
Huesa | 100.00 |
Huéscar | 14.42 |
Huétor de Santillán | 100.00 |
Huétor Vega | 100.00 |
Huévar del Aljarafe | 68.31 |
Igualeja | 100.00 |
Illar | 100.00 |
Illora | 53.82 |
Instinción | 100.00 |
Isla Cristina | 4.05 |
Isla Mayor | 100.00 |
Istán | 100.00 |
Itrabo | 100.00 |
Iznájar | 92.13 |
Iznalloz | 73.06 |
Iznate | 100.00 |
Iznatoraf | 100.00 |
Jabalquinto | 100.00 |
Jabugo | 100.00 |
Jaén | 100.00 |
Jamilena | 100.00 |
Jayena | 45.57 |
Jerez de la Frontera | 76.96 |
Jete | 100.00 |
Jimena | 100.00 |
Jimena de la Frontera | 15.59 |
Jimera de Líbar | 100.00 |
Jubrique | 100.00 |
Jun | 100.00 |
Júzcar | 100.00 |
La Algaba | 100.00 |
La Carlota | 92.05 |
La Granada de Río-Tinto | 100.00 |
La Guardia de Jaén | 100.00 |
La Iruela | 100.00 |
La Línea de la Concepción | 100.00 |
La Malahá | 100.00 |
La Mojonera | 100.00 |
La Nava | 100.00 |
La Peza | 76.66 |
La Puebla de Cazalla | 100.00 |
La Puebla de los Infantes | 25.26 |
La Puebla del Río | 100.00 |
La Puerta de Segura | 36.23 |
La Rambla | 93.65 |
La Rinconada | 100.00 |
La Roda de Andalucía | 66.61 |
La Taha | 99.49 |
La Victoria | 100.00 |
La Zubia | 100.00 |
Láchar | 100.00 |
Lahiguera | 100.00 |
Lanjarón | 100.00 |
Lantejuela | 100.00 |
Laroya | 100.00 |
Larva | 100.00 |
Las Cabezas de San Juan | 100.00 |
Las Gabias | 100.00 |
Las Navas de la Concepción | 92.23 |
Las Tres Villas | 100.00 |
Lebrija | 100.00 |
Lecrín | 100.00 |
Lentegí | 100.00 |
Lepe | 69.41 |
Líjar | 100.00 |
Linares | 16.35 |
Linares de la Sierra | 100.00 |
Loja | 0.57 |
Lopera | 100.00 |
Lora de Estepa | 100.00 |
Lora del Río | 6.66 |
Los Barrios | 100.00 |
Los Corrales | 100.00 |
Los Gallardos | 93.12 |
Los Guajares | 100.00 |
Los Marines | 100.00 |
Los Molares | 10.65 |
Los Palacios y Villafranca | 100.00 |
Los Villares | 100.00 |
Lubrín | 100.00 |
Lucainena de las Torres | 18.96 |
Lúcar | 86.40 |
Lucena | 99.16 |
Lucena del Puerto | 100.00 |
Lugros | 32.49 |
Lújar | 100.00 |
Lupión | 15.32 |
Luque | 100.00 |
Macael | 100.00 |
Macharaviaya | 100.00 |
Mairena del Alcor | 100.00 |
Mairena del Aljarafe | 100.00 |
Málaga | 100.00 |
Mancha Real | 100.00 |
Manilva | 25.38 |
Maracena | 100.00 |
Marbella | 3.66 |
Marchena | 70.49 |
Marinaleda | 100.00 |
Marmolejo | 100.00 |
Martín de la Jara | 100.00 |
Martos | 86.25 |
Medina-Sidonia | 41.29 |
Medina-Sidonia | 9.88 |
Mengíbar | 100.00 |
Mijas | 58.79 |
Minas de Riotinto | 100.00 |
Moclín | 83.91 |
Moclinejo | 100.00 |
Moguer | 100.00 |
Mojácar | 32.18 |
Molvízar | 100.00 |
Monachil | 100.00 |
Monda | 52.39 |
Montalbán de Córdoba | 36.77 |
Montecorto | 100.00 |
Montefrío | 5.68 |
Montejaque | 100.00 |
Montemayor | 100.00 |
Montilla | 98.82 |
Montillana | 1.72 |
Montizón | 85.62 |
Montoro | 45.66 |
Monturque | 100.00 |
Moraleda de Zafayona | 28.39 |
Moriles | 100.00 |
Morón de la Frontera | 34.94 |
Motril | 100.00 |
Nacimiento | 100.00 |
Navas de San Juan | 52.03 |
Nerja | 72.59 |
Nerva | 100.00 |
Niebla | 63.63 |
Nigüelas | 100.00 |
Níjar | 55.48 |
Nívar | 100.00 |
Noalejo | 21.46 |
Nueva Carteya | 100.00 |
Obejo | 100.00 |
Ogíjares | 100.00 |
Ohanes | 100.00 |
Ojén | 12.35 |
Olivares | 100.00 |
Olula de Castro | 100.00 |
Olula del Río | 94.26 |
Olvera | 80.13 |
Orcera | 14.19 |
Órgiva | 100.00 |
Oria | 32.85 |
Osuna | 100.00 |
Otívar | 100.00 |
Padul | 100.00 |
Padules | 0.19 |
Palenciana | 88.72 |
Palomares del Río | 100.00 |
Palos de la Frontera | 100.00 |
Pampaneira | 100.00 |
Paradas | 2.49 |
Parauta | 100.00 |
Partaloa | 99.19 |
Paterna de Rivera | 9.03 |
Peal de Becerro | 72.20 |
Pechina | 100.00 |
Pedrera | 100.00 |
Pedro Abad | 26.84 |
Pedro Martínez | 25.78 |
Pedroche | 100.00 |
Pegalajar | 100.00 |
Peligros | 100.00 |
Peñarroya-Pueblonuevo | 9.02 |
Periana | 17.00 |
Pilas | 38.13 |
Pinos Genil | 100.00 |
Pinos Puente | 100.00 |
Píñar | 30.25 |
Pizarra | 96.83 |
Polopos | 100.00 |
Porcuna | 80.09 |
Pórtugos | 33.86 |
Posadas | 53.47 |
Pozo Alcón | 100.00 |
Pozoblanco | 100.00 |
Priego de Córdoba | 98.60 |
Pruna | 98.41 |
Puente de Génave | 100.00 |
Puente Genil | 5.81 |
Puente Genil | 39.21 |
Puerto Moral | 100.00 |
Puerto Real | 100.00 |
Pujerra | 100.00 |
Pulianas | 100.00 |
Pulpí | 100.00 |
Punta Umbría | 100.00 |
Purchena | 91.19 |
Quéntar | 100.00 |
Quesada | 100.00 |
Rágol | 100.00 |
Rincón de la Victoria | 100.00 |
Riogordo | 95.31 |
Rioja | 100.00 |
Rociana del Condado | 90.94 |
Ronda | 100.00 |
Roquetas de Mar | 100.00 |
Rota | 100.00 |
Rubite | 100.00 |
Rute | 100.00 |
Sabiote | 97.45 |
Salobreña | 100.00 |
Salteras | 100.00 |
San Bartolomé de la Torre | 100.00 |
San Fernando | 100.00 |
San Juan de Aznalfarache | 100.00 |
San Juan del Puerto | 100.00 |
San Nicolás del Puerto | 100.00 |
San Roque | 100.00 |
San Sebastián de los Ballesteros | 100.00 |
Sanlúcar de Barrameda | 98.33 |
Sanlúcar la Mayor | 73.93 |
Santa Ana la Real | 100.00 |
Santa Cruz de Marchena | 100.00 |
Santa Eufemia | 82.66 |
Santa Fe | 100.00 |
Santa Fe de Mondújar | 100.00 |
Santa Olalla del Cala | 39.31 |
Santaella | 0.03 |
Santaella | 11.82 |
Santiago-Pontones | 40.86 |
Santiponce | 100.00 |
Santisteban del Puerto | 65.95 |
Santo Tomé | 100.00 |
Segura de la Sierra | 29.53 |
Senés | 100.00 |
Serón | 100.00 |
Serrato | 100.00 |
Setenil de las Bodegas | 100.00 |
Sevilla | 100.00 |
Sierra de Yeguas | 100.00 |
Sierro | 100.00 |
Somontín | 83.41 |
Soportújar | 100.00 |
Sorbas | 8.71 |
Sorihuela del Guadalimar | 100.00 |
Sorvilán | 100.00 |
Suflí | 100.00 |
Tabernas | 98.83 |
Taberno | 100.00 |
Tahal | 94.94 |
Tarifa | 79.67 |
Teba | 58.45 |
Terque | 100.00 |
Tíjola | 100.00 |
Tolox | 100.00 |
Tomares | 100.00 |
Torre Alháquime | 100.00 |
Torreblascopedro | 100.00 |
Torrecampo | 98.68 |
Torredelcampo | 100.00 |
Torredonjimeno | 95.25 |
Torremolinos | 100.00 |
Torreperogil | 89.76 |
Torres | 100.00 |
Torvizcón | 100.00 |
Totalán | 100.00 |
Trebujena | 100.00 |
Trevélez | 2.18 |
Trigueros | 100.00 |
Turre | 19.77 |
Turrillas | 100.00 |
Úbeda | 17.91 |
Ubrique | 42.25 |
Uleila del Campo | 9.87 |
Umbrete | 100.00 |
Urrácal | 100.00 |
Utrera | 60.85 |
Valdelarco | 100.00 |
Valdepeñas de Jaén | 95.83 |
Valderrubio | 100.00 |
Valencina de la Concepción | 100.00 |
Valle del Zalabí | 0.08 |
Valverde del Camino | 9.62 |
Vegas del Genil | 100.00 |
Vejer de la Frontera | 5.41 |
Velefique | 100.00 |
Vélez de Benaudalla | 100.00 |
Vélez-Blanco | 1.36 |
Vélez-Málaga | 67.38 |
Vélez-Rubio | 84.04 |
Ventas de Huelma | 99.95 |
Vera | 100.00 |
Viator | 100.00 |
Vícar | 100.00 |
Villa de Otura | 100.00 |
Villa del Río | 100.00 |
Villacarrillo | 100.00 |
Villafranca de Córdoba | 100.00 |
Villaharta | 100.00 |
Villaluenga del Rosario | 100.00 |
Villamanrique de la Condesa | 8.10 |
Villamena | 100.00 |
Villanueva de Algaidas | 33.63 |
Villanueva de Córdoba | 92.92 |
Villanueva de la Concepción | 99.76 |
Villanueva de la Reina | 85.95 |
Villanueva de las Torres | 90.80 |
Villanueva de los Castillejos | 29.63 |
Villanueva de San Juan | 100.00 |
Villanueva de Tapia | 12.12 |
Villanueva del Ariscal | 100.00 |
Villanueva del Arzobispo | 100.00 |
Villanueva del Duque | 100.00 |
Villanueva del Rey | 3.64 |
Villanueva del Río y Minas | 50.22 |
Villanueva del Rosario | 3.06 |
Villaralto | 100.00 |
Villardompardo | 100.00 |
Villarrasa | 68.43 |
Villatorres | 100.00 |
Villaverde del Río | 53.91 |
Villaviciosa de Córdoba | 71.63 |
Viñuela | 55.73 |
Víznar | 100.00 |
Yunquera | 100.00 |
Zahara | 63.02 |
Zalamea la Real | 39.10 |
Zufre | 92.19 |
Zuheros | 100.00 |
Zújar | 100.00 |
Zurgena | 100.00 |
Rafael Martínez Córdoba.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Colegiado nº 7668.